First meal
Salads
Meat Dishes
Bird dishes
Dough dishes
Bakery
Fish dishes
Seafood
Offal
Beverages
Vegetable
Hazardous Nutrition Supplements
All residents of our country, when buying products from city shops, are constantly faced with various products, which include various food additives: emulsifiers, dyes, gene modifiers, preservatives.
Health studies have shown that a number of such substances, with constant use, pose a serious health threat!
TABLE OF HARMFUL FOOD ADDITIVES | |
very dangerous | E123 E510 E513E E527 |
dangerous | E102 E110 E120 E124 E127 E129 E155 E180 E201 E220 E222 E223 E224 E228 E233 E242 E400 E401 E402 E403 E404 E405 E501 E502 E503 E620 E636 E637 |
carcinogenic | E131 E142 E153 E210 E212 E213 E214 E215 E216 E219 E230 E240 E249 E280 E281 E282 E283 E310 E945 |
stomach area | E338 E339 E340 E341 E343 E450 E461 E462 E463 E465 E466 |
skin diseases | E151 E160 E231 E232 E239 E311 E312 E320 E907 E951 E1105 |
intestinal tract | E154 E626 E627 E628 E629 E630 E631 E632 E633 E634 E635 |
pressure | E154 E250 E252 |
dangerous for children | E270 |
forbidden | E103 E105 E111 E121 E123 E125 E126 E130 E152 E211 E952 |
suspicious | E104 E122 E141 E171 E173 E241 E477 |
We strongly recommend that you have this table at hand when shopping.
Below is a table of the most harmful types of food additives. The first four characters in it are the inscription on the package (for example, E104), in the cell on the right the nature of the harmful effect is indicated in accordance with the symbols indicated in the table below (for example, OO is a very dangerous carcinogenic food supplement)
Junk Food Code Chart
Text on packaging | Impact | Text on packaging | Impact |
---|---|---|---|
Е102 | О | Е180 | О |
Е280 | Р | Е463 | РЖ |
Е103 | З | Е201 | О |
Е281 | Р | Е465 | РЖ |
Е104 | П | Е210 | Р |
Е282 | Р | Е466 | РЖ |
Е105 | З | Е211 | Р |
Е283 | Р | Е477 | О |
Е110 | О | Е212 | Р |
Е310 | С | Е501 | О |
Е111 | З | Е213 | Р |
Е311 | С | Е502 | О |
Е120 | О | Е214 | Р |
Е312 | С | Е503 | ОО |
Е121 | З | Е215 | Р |
Е320 | Х | Е510 | ОО |
Е122 | П | Е216 | Р |
Е321 | Х | Е513Е | ОО |
Е123 | ОО,З | Е219 | Р |
Е330 | Р | Е527 | О |
Е124 | О | Е220 | О |
Е338 | РЖ | Е620 | РК |
Е125 | З | Е222 | О |
Е339 | РЖ | Е626 | РК |
Е126 | З | Е223 | О |
Е340 | РЖ | Е627 | РК |
Е127 | О | Е224 | О |
Е341 | РЖ | Е628 | РК |
Е129 | О | Е228 | О |
Е343 | РЖ | Е629 | РК |
Е130 | З | Е230 | Р |
Е400 | О | Е630 | РК |
Е131 | Р | Е231 | ВК |
Е401 | О | Е631 | РК |
Е141 | П | Е232 | ВК |
Е402 | О | Е632 | РК |
Е142 | Р | Е233 | О |
Е403 | О | Е633 | РК |
Е150 | П | Е239 | ВК |
Е404 | О | Е634 | РК |
Е151 | ВК | Е240 | Р |
Е405 | О | Е635 | РК |
Е152 | З | Е241 | П |
Е450 | РЖ | Е636 | О |
Е153 | Р | Е242 | О |
Е451 | РЖ | Е637 | О |
Е154 | РК, РД | Е249 | Р |
Е452 | РЖ | Е907 | С |
Е155 | О | Е250 | РД |
Е453 | РЖ | Е951 | ВК |
Е160 | ВК | Е251 | РД |
Е454 | РЖ | Е952 | З |
Е171 | П | Е252 | Р |
Е461 | РЖ | Е954 | Р |
Е173 | П | Е270 | О (children) |
Е462 | РЖ | Е1105 | ВК |
Conventions for the harmful effects of additives
ВК — harmful to the skin З — forbidden О — dangerous ОО — very dangerous П — suspicious Р — crustacean РЖ — stomach upset РК — intestinal disorders РД — arterial pressure С — rash Х — cholesterol |